Shapes
#02 形鋼
重要なお知らせ
偽造ミルシートにご注意ください
形鋼
当社のH形鋼は、ジュニアサイズの細幅・中幅・広幅の11種類。
溝形鋼は6種類のサイズを取り扱っています。
- 用途例
- 汎用性の高いSS400は様々な場所で店舗等の梁や設備架台、支保工等に使用されています。
形鋼製品
※横にスクロールできます。
| 種類 | JIS番号 | 記号 |
|---|---|---|
| JIS規格取得製品 | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 | SS400 / SS490 |
| JIS G3106 溶接構造用圧延鋼材 | SM400A / SM490A | |
| JIS G3136 建築構造用圧延鋼材 | SN400A / SN400B / SN490B |
サイズ一覧
H形鋼
| 高さ×フランジ巾 | ウェブ厚さ/ フランジ厚さ |
|---|---|
| 100×100 | 6/8 |
| 125×125 | 6.5/9 |
| 150×150 | 7/10 |
| 148×100 | 6/9 |
| 194×150 | 6/9 |
| 150×75 | 5/7 |
| 175×90 | 5/8 |
| 198×99 | 4.5/7 |
| 200×100 | 5.5/8 |
| 248×124 | 5/8 |
| 250×125 | 6/9 |
- 標準長さ(m)
- 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0
溝形鋼
| 高さ(H)×フランジ巾(B) | ウェブ厚さ(t1)/ フランジ厚さ(t2) |
|---|---|
| 125×65 | 6 |
| 150×75 | 6.5 |
| 150×75 | 9 |
| 180×75 | 7 |
| 200×80 | 7.5 |
| 200×90 | 8 |
- 標準長さ(m)
- 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0





