StructuralBars
#03 構造用棒鋼
構造用棒鋼
精選された原料を使用し、製鋼から圧延まで一貫した製造を行い品質管理の行き届いた優れた品質の製品をご提供いたします。
- 用途例
- 建設機械や、農機、工作機械、産業機械、造船、電機、土木建築など幅広い分野の部品素材として使用していただけます。
構造用棒鋼製品
※横にスクロールできます。
種類 | JIS番号 | 記号 |
---|---|---|
JIS規格取得製品 | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 | SS400 / SS490 |
JIS G3105 チェーン用丸棒 | SBC490 / SBC690 | |
JIS G3108 みがき棒鋼用一般鋼材 | SGDA / SGDB / SGD1 / SGD2 / SGD3 / SGD4 | |
JIS G3138 建築構造用圧延棒鋼 | SNR400A / SNR400B / SNR490B | |
JIS G4051 機械構造用炭素鋼鋼材 | S10C / S12C / S15C / S17C / S20C / S22C / S25C / S28C / S30C / S33C / S35C / S38C / S40C / S43C / S45C / S48C / S50C / S53C / S55C / S58C | |
JIS G4052 焼入れ性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼) | SCM415H / SCM420H / SCM425H / SCM435H / SCM440H / SCM445H / SNCM220H / SMn433H / SMn438H / SMn443H | |
JIS G4053 機械構造用合金鋼鋼材 | SCM415 / SCM420 / SCM425 / SCM435 / SCM440 / SCM445 / SNCM220 / SMn433 / SMn438 / SMn443 | |
自社規格製品 | 当社規格 非調質鋼 | GNH45 / GNH55 / GNH60 / GNHT740 / GNH55K / GNH740Z / GNH880Z / GNH740F / GNH80F |
当社規格 溶接構造用圧延丸鋼 | SM400A-M / SM400B-M / SM490A-M / SM490B-M |
サイズ一覧
- 標準寸法(mmФ)
- 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 / 115 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200
- その他寸法(mmФ)
- 52 / 53 / 56 / 58 / 62 / 63 / 64 / 68 / 72 / 73 / 78 / 83 / 88 / 93 / 98 / 103 / 113 / 125 / 135 / 145 / 155 / 210 / 220 / 230 / 240 / 250 / 260
※鋼種により受注可能寸法は異なりますので、ご相談下さい。
※丸鋼250mm及び260mmの圧延鍛練比は各々3.7S及び3.4Sとなります。
各種船級協会鋼種承認一覧
鋼材
規格名 | 鋼種 | 最大径 |
---|---|---|
NK | 船体構造用(KA) | Ф100 |
チェーン用KSBC50 | Ф170 | |
チェーン用KSBC70 | Ф170 | |
DNV GL | 機械類用低合金鋼 | Ф100 |
チェーン用NVK2 | Ф150 | |
チェーン用NVK3 | Ф100 | |
LR | 船体構造用(A) | Ф150 |
チェーン用U2 | Ф150 | |
チェーン用U3 | Ф100 | |
ABS | 炭素鋼、マンガン鋼、クロムモリブデン鋼 | Ф260 |
チェーン用U2 | Ф170 | |
チェーン用U3 | Ф170 |
※NKにおける船体構造用(KA)において、Ф100を超える寸法は特別認証(製造の都度認証)となります。
鋼片
規格名 | 鋼種 | 最大サイズ(mm) |
---|---|---|
LR | 炭素鋼、マンガン鋼 | 370×490 |
ABS | 炭素鋼、マンガン鋼、クロムモリブデン鋼 | 370×490 |