会社情報Company Information
主要関係会社
子会社
会社名 | 朝日工業株式会社 |
設 立 | 平成3年10月29日 |
本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5 Daiwa東池袋ビル TEL(03)3987-2161 |
事業内容 | 異形棒鋼(ねじ節鉄筋を含む)、構造用鋼の製造・販売 |
資本金(百万円) | 2,190 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 三星金属工業株式会社 |
設 立 | 昭和26年1月 |
本社所在地 | 〒959-1286 新潟県燕市小関736番地 TEL:0256-61-1000 |
事業内容 | 鉄筋用棒鋼の製造販売 |
資本金(百万円) | 480 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 株式会社トーカイ |
設 立 | 平成12年4月1日 |
本社所在地 | 〒808-0022 北九州市若松区大字安瀬1番地 TEL:093-752-1611 |
事業内容 | 鉄筋用棒鋼の製造販売 |
資本金(百万円) | 450 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 合鐵産業株式会社 |
設 立 | 昭和22年7月 |
本社所在地 | 〒530-0004 大阪市北区堂島浜二丁目2番28号 堂島アクシスビル13階 TEL:06-6344-0728 |
事業内容 | 鋼材・機械・製鋼原料の販売 |
資本金(百万円) | 296 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 株式会社ワイヤーテクノ |
設 立 | 平成10年4月 |
本社所在地 | 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北三丁目3番8号 TEL:06-6961-1751 |
事業内容 | 線材加工製品の製造販売 |
資本金(百万円) | 499 |
グループ出資比率(%) | 85.0 |
会社名 | 株式会社合同セラミックス |
設 立 | 昭和22年10月 |
本社所在地 | 〒705-0001 岡山県備前市伊部936 TEL:0869-64-3347 |
事業内容 | 耐火煉瓦の製造販売 |
資本金(百万円) | 45 |
グループ出資比率(%) | 85.0 |
会社名 | 合鐵大阪物流株式会社 |
設 立 | 昭和55年2月 |
本社所在地 | 〒555-0042 大阪市西淀川区西島一丁目1番2号 TEL:06-6472-8298 |
事業内容 | 大阪製造所の構内作業・運搬 |
資本金(百万円) | 15 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 日本選鋼株式会社 |
設 立 | 昭和45年5月 |
本社所在地 | 〒672-8035 姫路市飾磨区中島2946 TEL:079-235-7043 |
事業内容 | 姫路製造所の構内作業・産廃処理 |
資本金(百万円) | 20 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 船橋機工株式会社 |
設 立 | 昭和57年1月 |
本社所在地 | 〒273-0023 船橋市南海神二丁目2番1号 TEL:047-431-2095 |
事業内容 | 船橋製造所の構内作業・運搬 |
資本金(百万円) | 17 |
グループ出資比率(%) | 100 |
会社名 | 関東デーバースチール株式会社 |
設 立 | 令和1年10月1日 |
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 丸の内中央ビル10階 TEL:03-6267-0030 |
事業内容 | 棒鋼及びこれに付随する加工品並びに付帯商品の販売に関する仲介業、他 |
資本金(百万円) | 10 |
グループ出資比率(%) | 100 |
関連会社
会社名 | 中山鋼業株式会社 |
設 立 | 昭和25年5月 |
本社所在地 | 〒555-0042 大阪市西淀川区西島一丁目2番133号 TEL:06-6471-5881 |
事業内容 | 鉄筋用棒鋼の製造販売 |
資本金(百万円) | 2,390 |
グループ出資比率(%) | 45.0 |
会社名 | 姫路鐵鋼リファイン株式会社 |
設 立 | 昭和49年2月 |
本社所在地 | 〒672-8035 姫路市飾磨区中島1598 TEL:079-234-6033 |
事業内容 | 電気炉ダスト処理、粗酸化亜鉛製造販売 |
資本金(百万円) | 36 |
グループ出資比率(%) | 50 |