会社情報Company Information
会社概要
商 号 | 合同製鐵株式会社 Godo Steel, Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役社長 内田 裕之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目2番2号 JPタワー大阪19階 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 1937年(昭和12年)12月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 鋼片、線材、各種大形・中形形鋼、軌条、構造用棒鋼、 鉄筋用棒鋼、棒鋼加工製品の製造及び販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 34,896百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 744名(2024年3月31日現在単体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間売上高 | 1,104億円(2024年3月31日現在単体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月31日 |