


| Size | Length | Application | Grade |
| □130mm | 11.5m 12.0m |
Steel bars for concrete reinforcement(SD) | SD295A SD345 SD390 SD490 |
| Rolled steels for general structure(SS) | SS400 |
| Size | Length | Application | Grade |
| 220x250mm 250x300mm 330x360mm 330x450mm 370x490mm |
2.4-6.5m (normal:6.0m) |
Rolled steels for general structure(SS) | SS400 |
| Carbon Steels for Machine Structural(SC) | S10C-S58C | ||
| Alloy Steels for Machine Structural(SCM) | SCM415-445 | ||
| Boron steels | SMnB435 etc. | ||
| Spring steels | SUP6 etc. | ||
| We will produce other steels with foreign standards such as SAE and AISI. | |||
| Size | Length | Application | Grade |
| □130mm | 12.0-16.0m | Low carbon steel wire rods(SWRM) | SWRM6-8 SWRM6K-22K |
| Wire rods for core wire of coverd electrode(SWRY) | SWRY11 | ||
| Steel bars for concrete reinforcement(SD) | SD295A SD345 SD390 SD490 |
||
| □182mm 190x230mm 250x230mm |
3.6-5.05m | Rolled steels for general structure(SS) | SS400,SS490 |
| Rolled steels for welded structure(SM) | SM400A-M SM490A-M |
||
| Rolled steels for building structure(SN) | SN400A,SN490A SN490B |